IMX-3000
2015-07-17 09:18:35
![]() |
| 采用Android 4.0的工业级移动数据终端 |
| 产品特点 |
|
| 尺寸(长X宽X高) | 140.9 x 72.9 x 27.3(毫米) / 5.5 x 2.9 x 1.1(英寸) |
| 重量 | 250克(包括电池) |
| 扩展插槽 | microSD x 1, 支持microSDHC |
| SIM卡插槽 | SIM卡插槽 x1 (与microSD记忆卡插槽组合) |
| SAM 插槽 | SAM插槽 x1(用于NFC) |
| 通知 | 振动提示(R、G、B三色LED) |
| 键盘/按钮 | 5个按键,2个侧键 |
| 音频扬声器 | 90分贝 1KHz @10厘米 |
| 接收器/耳机/麦克风 | 3.5mm耳机 X1/接收器 X1/麦克风 X1 |
| 光传感器 | 光线感应器 |
| G 传感器 | G 传感器 |
| 指南针 | 指南针 |
| 近距离传感器 | 近距离传感器 |
| CPU | 1.2GHz,双CPU |
| 操作系统 | Android4.0 |
| 内存 | 767MB DDR SDRAM/4GB eMMC闪存 |
| 数据采集 | CCD 成像机 1维激光读头 2维成像机 NFC PN544 (13.56MHz) |
| 接口 | USB 2.0 OTG |
| CCD | CCD 读头 |
| 1D | 1维激光读头 |
| 2D | 2维成像机 |
| NFC | NFC PN544 (13.56MHz) |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n |
| WPAN | 蓝牙 V3.0 |
| WWAN | WCDMA / HSDPA / HSUPA |
| 工作环境 | CCD: -10°C 至40° 一维:-10°C 至 50°C |
| 储存温度 | -20°C 至 60°C |
| 充电温度 | 10% 至 90% @ 25°C(无冷凝) |
| 下落规格 | 1.5米下落,金属地面 |
| 防尘/防水 | IP54 |
| 静电 | +/- 12KV (air discharge), +/- 8KV (direct discharge) |

